Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | ANEXOS 1-10 | |
| 2 | CRONOGRAMA Y BASES DEL PROCESO |
Plazas y Etapas
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y BASES DEL PROCESO | |
| 2 | ANEXOS 1-10 |
Plazas y Etapas
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO | |
| 2 | ANEXOS 1 - 10 |
Plazas y Etapas
Anexos
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | Evaluación de Expediente |
|---|---|---|---|
| CAS N° 019 | (01) PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO |
Anexos
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | Evaluación de Expediente |
|---|---|---|---|
| CAS N° 007 | PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA |
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO | |
| 2 | ANEXOS DEL 01 AL 10 |
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | Evaluación de Expediente | Evaluación Escrita | Entrevista Personal | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 032 | JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA Y TÉCNICO PRODUCTIVA - ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA Y TÉCNICO PRODUCTIVA(POR SUPLENCIA) | |||||
| CAS N° 039 | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | Desierto | -- | -- | ||
| CAS N° 040 | COORDINADOR DE RACIONALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA – EQUIPO DE RACIONALIZACIÓN - ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | |||||
| CAS N° 041 | TÉCNICO DE PLANILLAS - EQUIPO DE PLANILLAS Y PENSIONES - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | |||||
| CAS N° 042 | ABOGADO - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (POR SUPLENCIA) | Desierto | -- | -- | ||
| CAS N° 043 | ABOGADO - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (POR SUPLENCIA) | |||||
| CAS N° 044 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ÓRGANO DE DIRECCIÓN |
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y BASES DEL PROCESO | |
| 2 | ANEXOS 1-10 |
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | Evaluación de Expediente |
|---|---|---|---|
| CAS N° 038 | COORDINADOR DEL EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (POR SUPLENCIA) | Desierto |
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | ANEXOS 1-10 | |
| 2 | BASES Y CRONOGRAMA | |
| 3 | I COMUNICADO DE AMPLIACIÓN DE CRONOGRAMA |
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | Evaluación de Expediente | Evaluación Escrita | Entrevista Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 035 | OFICINISTA - ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | Desierto | -- | -- | |
| CAS N° 036 | ESPECIALISTA EN RECURSO HUMANOS - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | Desierto | |||
| CAS N° 037 | SECRETARIO(A) TECNICO(A) - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (POR SUPLENCIA) | Desierto | -- | -- |
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y BASES DEL PROCESO | |
| 2 | ANEXOS 1-10 |
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | Evaluación de Expediente | Evaluación Escrita | Entrevista Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 034 | ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO - ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - EQUIPO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (POR SUPLENCIA) | Desierto |
Anexos
Plazas y Etapas
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | ANEXOS 1-10 | |
| 2 | CRONOGRAMA Y BASES DEL PROCESO | |
| 3 | I COMUNICADO DE AMPLIACION DE CRONOGRAMA |
Plazas y Etapas
Anexos
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | FE DE ERRATAS: Perfil | Evaluación de Expediente | FE DE ERRATAS: Evaluación de Expediente | Evaluación Escrita | Entrevista Personal | FE DE ERRATAS: Entrevista Personal | Resultados Finales | FE DE ERRATAS: Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 029 | COORDINADOR MEDICO OCUPACIONAL - EQUIPO BIENESTAR SOCIAL - AREA DE RECURSOS HUMANOS | -- | ||||||||
| CAS N° 030 | OFICINISTA - ÁREA DE GESTIÓN BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL | -- | Desierto | -- | -- | -- | ||||
| CAS N° 031 | ESPECIALISTA DE TESORERIA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TESORERIA | -- | -- | Desierto | -- | -- | -- | -- | ||
| CAS N° 032 | JEFE DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y TÉCNICO PRODUCTIVA. | -- | Desierto | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y BASES | |
| 2 | ANEXOS 1-10 | |
| 3 | TABLA N°001-2026 | |
| 4 | I COMUNICADO DE AMPLIACION DE CRONOGRAMA WIÑAQ II PROCESO | |
| 5 | II COMUNICADO DE AMPLIACIÓN DE CRONOGRAMA |
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | Evaluación de Expediente | Entrevista Personal | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 028 | TÉCNICO DEPORTIVO |