Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y BASES | |
| 2 | ANEXOS 1-10 | |
| 3 | I COMUNICADO DE AMPLIACION DE CRONOGRAMA SEDE III PROCESO |
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | Evaluación de Expediente | Evaluación Escrita | Entrevista Personal | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 001 | COORDINADOR(A) DEL EQUIPO DE PLANILLAS Y PENSIONES - EQUIPO DE PLANILLAS Y PENSIONES - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (POR SUPLENCIA) | |||||
| CAS N° 026 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE - ÁREA DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | Desierto | Desierto | |||
| CAS N° 028 | ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO – EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO |
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y BASES DEL PROCESO | |
| 2 | ANEXOS 1-10 | |
| 3 | I COMUNICADO DE AMPLIACIÓN DE CRONOGRAMA | |
| 4 | II COMUNICADO DE AMPLIACION DE CRONOGRAMA SEDE II PROCESO |
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | FE DE ERRATAS: Perfil | Evaluación de Expediente | Evaluación Escrita | Entrevista Personal | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 024 | TÉCNICO DE PLANILLAS - RRHH | ||||||
| CAS N° 025 | TÉCNICO DE PLANILLAS - RRHH | Desierto | -- | -- | -- |
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y BASES | |
| 2 | ANEXOS 1- 10 | |
| 3 | I COMUNICADO DE AMPLIACIÓN DE CRONOGRAMA | |
| 4 | II COMUNICADO DE AMPLIACIÓN DE CRONOGRAMA |
Plazas y Etapas
Anexos
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | Evaluación de Expediente | Entrevista Personal | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 024 | ESPECIALISTA LEGAL PAS DE UGEL LIMA METROPOLITANA | Desierto | -- | ||
| CAS N° 025 | SUPERVISOR UGEL LIMA METROPOLITANA - ARTICULADOR | ||||
| CAS N° 026 | SUPERVISOR UGEL LIMA METROPOLITANA - INFRAESTRUCTURA | ||||
| CAS N° 027 | SUPERVISOR UGEL LIMA METROPOLITANA - LEGAL | ||||
| CAS N° 028 | SUPERVISOR UGEL LIMA METROPOLITANA - PEDAGOGÍA |
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y BASES | |
| 2 | ANEXOS 1- 10 | |
| 3 | TABLA N°01 | |
| 4 | I COMUNICADO DE AMPLIACIÓN DE CRONOGRAMA DEL I PROCESO CAS SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO. | |
| 5 | II COMUNICADO DE AMPLIACIÓN DE CRONOGRAMA |
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | Evaluación de Expediente | Entrevista Personal | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 020 | COORDINADOR UGEL DE SAEE | Desierto | -- | -- | |
| CAS N° 021 | PROFESIONAL DE APOYO SAEI |
Anexos
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | Evaluación de Expediente | FE DE ERRATAS: Evaluación de Expediente | Entrevista Personal | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 019 | PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO |
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y BASES | |
| 2 | TABLA N °01 I PROCESO CAS EBE-2026 | |
| 3 | ANEXOS 1- 10 |
Plazas y Etapas
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y BASES | |
| 2 | TABLA N°001 - 2026 WIÑAQ | |
| 3 | ANEXOS 1- 10 | |
| 4 | COMUNICADO- HORARIO DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE POSTULACIÓN |
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | Evaluación de Expediente |
|---|---|---|---|
| CAS N° 008 | TECNICO DEPORTIVO | Desierto |
Anexos
Plazas y Etapas
Anexos
Plazas y Etapas
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA Y BASES DEL I PROCESO CAS SEDE | |
| 2 | ANEXOS 1-10 | |
| 3 | COMUNICADO N°001-PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE POSTULACIÓN |
Plazas y Etapas
| # | Plaza | Perfil | FE DE ERRATAS: Perfil | Evaluación de Expediente | Evaluación Técnica | Entrevista Personal | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 001 | COORDINADOR(A) DEL EQUIPO DE PLANILLAS Y PENSIONES - EQUIPO DE PLANILLAS Y PENSIONES - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (Por Suplencia) | -- | Desierto | -- | -- | -- | |
| CAS N° 002 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO - ÓRGANO DE DIRECCIÓN | ||||||
| CAS N° 003 | ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO - EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | -- | Desierto | -- | -- | -- |
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | Anexo N°01 - Ficha Curricular | |
| 2 | Anexos | |
| 3 | Bases y Cronograma |
Plazas y Etapas
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | FICHA CURRICULAR - ANEXO 01 | |
| 2 | ANEXOS | |
| 3 | CRONOGRAMA Y BASES DEL PROCESO |
Plazas y Etapas
Anexos
Plazas y Etapas
Anexos
| # | Anexo | Archivo |
|---|---|---|
| 1 | FICHA CURRICULAR - ANEXO 01 | |
| 2 | ANEXOS | |
| 3 | CRONOGRAMA Y BASES DEL PROCESO | |
| 4 | COMUNICADO DE AMPLIACION DE CRONOGRAMA |